地価公示 集計 平成4年(1992年) | 都道府県別 集計

1992年の地価公示

地価公示 - 平成4年(1992年)

地価公示 用途別・都道府県別 集計

都道府県 合計 住宅地 商業地 工業地
北海道 752  567  161  24 
青森県 139  105  29 
岩手県 80  58  21 
宮城県 303  229  69 
秋田県 84  60  23 
山形県 85  60  22 
福島県 231  174  49 
茨城県 396  334  56 
栃木県 247  195  45 
群馬県 201  150  47 
埼玉県 746  652  87 
千葉県 728  630  85  13 
東京都 1,546  1,202  339 
神奈川県 1,162  980  168  14 
新潟県 193  143  46 
富山県 119  83  33 
石川県 110  79  29 
福井県 56  38  17 
山梨県 66  49  16 
長野県 132  94  36 
岐阜県 177  126  49 
静岡県 401  299  91  11 
愛知県 1,082  801  257  24 
三重県 235  180  49 
滋賀県 177  113  58 
京都府 351  284  61 
大阪府 982  801  170  11 
兵庫県 712  599  99  14 
奈良県 230  195  34 
和歌山県 76  54  21 
鳥取県 48  32  14 
島根県 52  37  14 
岡山県 231  164  62 
広島県 380  284  90 
山口県 176  122  49 
徳島県 72  54  16 
香川県 74  50  22 
愛媛県 135  84  48 
高知県 76  54  21 
福岡県 585  421  155 
佐賀県 53  35  17 
長崎県 131  99  30 
熊本県 146  114  30 
大分県 144  99  42 
宮崎県 122  90  30 
鹿児島県 108  78  29 
沖縄県 96  72  23 
全国 合計 14,428  11,223  2,959  246 

2024年 地価公示2023年 地価公示2022年 地価公示2021年 地価公示2020年 地価公示2019年 地価公示2018年 地価公示2017年 地価公示2016年 地価公示2015年 地価公示2014年 地価公示2013年 地価公示2012年 地価公示2011年 地価公示2010年 地価公示2009年 地価公示2008年 地価公示2007年 地価公示2006年 地価公示2005年 地価公示2004年 地価公示2003年 地価公示2002年 地価公示2001年 地価公示2000年 地価公示1999年 地価公示1998年 地価公示1997年 地価公示1996年 地価公示1995年 地価公示1994年 地価公示1993年 地価公示1992年 地価公示1991年 地価公示1990年 地価公示1989年 地価公示

Copyright © 2024, 地価公示・基準地価(地価調査)マップ All right reserved.