地価公示 集計 平成2年(1990年) | 都道府県別 集計

1990年の地価公示

地価公示 - 平成2年(1990年)

地価公示 用途別・都道府県別 集計

都道府県 合計 住宅地 商業地 工業地
北海道 702  531  147  24 
青森県 139  105  29 
岩手県 80  58  21 
宮城県 262  190  67 
秋田県 84  60  23 
山形県 85  60  22 
福島県 231  174  49 
茨城県 395  333  56 
栃木県 244  192  45 
群馬県 198  148  46 
埼玉県 736  645  84 
千葉県 723  627  83  13 
東京都 1,538  1,201  332 
神奈川県 1,149  978  157  14 
新潟県 188  141  43 
富山県 121  85  33 
石川県 110  79  29 
福井県 56  38  17 
山梨県 65  48  16 
長野県 129  92  35 
岐阜県 177  126  49 
静岡県 395  296  88  11 
愛知県 967  695  248  24 
三重県 220  165  49 
滋賀県 174  111  57 
京都府 327  263  58 
大阪府 963  786  165  12 
兵庫県 693  582  97  14 
奈良県 213  179  33 
和歌山県 75  53  21 
鳥取県 48  32  14 
島根県 52  37  14 
岡山県 228  162  61 
広島県 350  261  83 
山口県 176  122  49 
徳島県 72  54  16 
香川県 74  50  22 
愛媛県 135  91  41 
高知県 76  54  21 
福岡県 573  410  154 
佐賀県 53  35  17 
長崎県 131  99  30 
熊本県 146  114  30 
大分県 144  99  42 
宮崎県 121  89  30 
鹿児島県 108  79  28 
沖縄県 96  72  23 
全国 合計 14,022  10,901  2,874  247 

2023年 地価公示2022年 地価公示2021年 地価公示2020年 地価公示2019年 地価公示2018年 地価公示2017年 地価公示2016年 地価公示2015年 地価公示2014年 地価公示2013年 地価公示2012年 地価公示2011年 地価公示2010年 地価公示2009年 地価公示2008年 地価公示2007年 地価公示2006年 地価公示2005年 地価公示2004年 地価公示2003年 地価公示2002年 地価公示2001年 地価公示2000年 地価公示1999年 地価公示1998年 地価公示1997年 地価公示1996年 地価公示1995年 地価公示1994年 地価公示1993年 地価公示1992年 地価公示1991年 地価公示1990年 地価公示1989年 地価公示

Copyright © 2024, 地価公示・基準地価(地価調査)マップ All right reserved.