地価公示 集計 平成5年(1993年) | 都道府県別 集計

1993年の地価公示

地価公示 - 平成5年(1993年)

地価公示 用途別・都道府県別 集計

都道府県 合計 住宅地 商業地 工業地
北海道 828  626  177  25 
青森県 152  115  31 
岩手県 89  64  23 
宮城県 356  266  81 
秋田県 97  68  26 
山形県 93  64  24 
福島県 254  186  56  12 
茨城県 437  366  60  11 
栃木県 270  209  50  11 
群馬県 220  159  55 
埼玉県 1,007  861  133  13 
千葉県 972  828  118  26 
東京都 2,039  1,516  507  16 
神奈川県 1,545  1,289  230  26 
新潟県 210  155  50 
富山県 132  88  37 
石川県 123  86  32 
福井県 64  43  19 
山梨県 73  53  18 
長野県 143  101  39 
岐阜県 194  133  54 
静岡県 440  323  105  12 
愛知県 1,431  1,043  349  39 
三重県 282  211  55  16 
滋賀県 195  121  64  10 
京都府 464  373  82 
大阪府 1,308  1,053  236  19 
兵庫県 863  724  119  20 
奈良県 313  260  51 
和歌山県 88  62  24 
鳥取県 55  36  16 
島根県 59  41  16 
岡山県 255  179  70 
広島県 426  314  98  14 
山口県 193  132  53 
徳島県 80  59  18 
香川県 83  55  24 
愛媛県 148  91  52 
高知県 87  61  24 
福岡県 640  460  165  15 
佐賀県 58  38  18 
長崎県 143  108  32 
熊本県 165  124  36 
大分県 162  112  46 
宮崎県 133  98  32 
鹿児島県 124  88  33 
沖縄県 104  77  26 
全国 合計 17,597  13,519  3,664  414 

2023年 地価公示2022年 地価公示2021年 地価公示2020年 地価公示2019年 地価公示2018年 地価公示2017年 地価公示2016年 地価公示2015年 地価公示2014年 地価公示2013年 地価公示2012年 地価公示2011年 地価公示2010年 地価公示2009年 地価公示2008年 地価公示2007年 地価公示2006年 地価公示2005年 地価公示2004年 地価公示2003年 地価公示2002年 地価公示2001年 地価公示2000年 地価公示1999年 地価公示1998年 地価公示1997年 地価公示1996年 地価公示1995年 地価公示1994年 地価公示1993年 地価公示1992年 地価公示1991年 地価公示1990年 地価公示1989年 地価公示

Copyright © 2024, 地価公示・基準地価(地価調査)マップ All right reserved.